Спасатели v. Fire
ROB-43883Цель:
Создать рабочую модель машины для бурения
Задачи:
Разработать самоходную тележку для основы машины
Разработать конструкцию бурильной установки, проходного щита и манипулятора с отбойным молотком.
Научится управлять бурильной машиной
Результаты:
Мы научились:
Управлять манипулятором
Настраивать и обучать классифицирующий алгоритм (классификатор)
Выводы: Данные результаты позволяют идти дальше к достижению цели,
а также показывают то, что, мы успешно решили
реализация проекта в рамках школьного кружка
Робот «КОМБО»
Состав:
устройство | Назначение | Подключение порта | |
контроллер EV3 | |||
Управление движением робота | |||
Мотор NXT 1 | Левый борт | C | |
Мотор NXT2 | Правый борт | B | |
Управление перемещением инструмента | |||
Средний мотор EVE3 | Сила вперёд/назад | A | |
Средний мотор EVE3 | управление вперёд/назад | A | |
Управление вращения инструмента | |||
Мотор EVE3 | Бур вкл/выкл | D | |
Средний мотор PF 2 | управление вкл/выкл | Батарейный блок2 | |
Датчики | |||
Ультразвуковой датчик расстояния EVE3 | Измерять расстояние | 3 | |
правый Датчик света-цвета | Движение по линии | 1 | |
правый Датчик света-цвета | Движение по линии | 1 |
Робот «ТЕХНО»
Компоненты | Назначение | Подключение | |
контроллер EV3 | |||
Управление движением робота | |||
Мотор NXT | Левый борт | B | |
Мотор NXT | Правый борт | C | |
Управление пневматическим рычагом | |||
Мотор NXT | вперёд/назад Сила верх | A | |
Мотор NXT | Вперёд/назад Сила низ | D | |
Средний мотор PF 2 | Включение насоса | Батарейный блок | |
Батарейный блок | Включение средних моторов PF | ||
Пневматический рычаг (2) | Управление пневматической рукой | Мотор NXT Мотор NXT | |
Датчики | |||
Датчик света-цвета 2 | Движение по линии | 2,4 | |
Ультразвуковой датчик расстояния | Измерять расстояниедо «КОМБО» | 3 |
Файлы
Исходный код (725.82 КБ)
Добавлен 10.12.2024
Подробное описание (19.64 КБ)
Добавлен 10.12.2024
Презентация (42.93 КБ)
Добавлен 10.12.2024