Место | Программа | Этап | 10 октября | 11 октября | ||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | |||||||
Тренировки на полигонах | 16:00 | - | 17:00 | 9:00 | - | 11:00 | ||||
Онлайн |
Церемония открытия | 16:45 | - | 17:00 | ||||||
Церемония награждения | 16:00 | - | 16:30 | |||||||
24 кабинет |
Следование по линии: образовательные конструкторы | Сбор команд | 17:00 | - | 17:10 | |||||
1 попытка | 17:10 | - | 17:20 | |||||||
1 попытка (онлайн) | 17:20 | - | 17:55 | |||||||
2 попытка | 17:55 | - | 18:00 | |||||||
2 попытка (онлайн) | 18:00 | - | 18:35 | |||||||
3 попытка | 18:35 | - | 18:40 | |||||||
3 попытка (онлайн) | 18:40 | - | 19:10 | |||||||
RobocupJunior Rescue Line | Брифинг по правилам | 11:00 | - | 11:10 | ||||||
1 попытка | 11:10 | - | 11:40 | |||||||
2 попытка | 12:30 | - | 13:00 | |||||||
3 попытка | 14:00 | - | 14:30 | |||||||
25 кабинет |
Большое путешествие: младшая категория | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||||
Карантин | 11:10 | - | 11:30 | |||||||
1 попытка | 11:30 | - | 11:45 | |||||||
1 попытка (онлайн) | 11:45 | - | 12:15 | |||||||
Карантин | 12:15 | - | 12:35 | |||||||
2 попытка | 12:35 | - | 12:50 | |||||||
2 попытка (онлайн) | 12:50 | - | 13:20 | |||||||
Карантин | 13:50 | - | 14:10 | |||||||
3 попытка | 14:10 | - | 14:25 | |||||||
3 попытка (онлайн) | 14:25 | - | 15:00 | |||||||
Спортзал |
Воздушные автономные аппараты | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||||
1 попытка | 11:10 | - | 12:00 | |||||||
2 попытка | 12:00 | - | 12:50 | |||||||
3 попытка | 13:20 | - | 14:10 | |||||||
Онлайн |
Большое путешествие: старшая категория | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||||
Карантин | 11:10 | - | 11:30 | |||||||
1 попытка (онлайн) | 11:30 | - | 12:10 | |||||||
Карантин | 12:10 | - | 12:30 | |||||||
2 попытка (онлайн) | 12:30 | - | 13:10 | |||||||
Карантин | 13:40 | - | 14:00 | |||||||
3 попытка (онлайн) | 14:00 | - | 14:40 | |||||||
57 кабинет |
Гонки балансирующих роботов | Сбор команд | 17:00 | - | 17:10 | |||||
1 попытка | 17:10 | - | 17:15 | |||||||
1 попытка (онлайн) | 17:15 | - | 17:40 | |||||||
2 попытка | 17:40 | - | 17:45 | |||||||
2 попытка (онлайн) | 17:45 | - | 18:10 | |||||||
3 попытка | 18:10 | - | 18:15 | |||||||
3 попытка (онлайн) | 18:15 | 18:40 | ||||||||
Онлайн |
Эстафета | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||||
1 попытка (онлайн) | 11:10 | - | 12:20 | |||||||
2 попытка (онлайн) | 12:20 | - | 13:30 | |||||||
3 попытка (онлайн) | 14:00 | - | 15:00 | |||||||
11 кабинет |
Лабиринт: для начинающих | Сбор команд | 17:00 | - | 17:10 | |||||
Карантин | 17:10 | - | 17:30 | |||||||
1 попытка | 17:30 | - | 17:45 | |||||||
1 попытка (онлайн) | 17:30 | - | 18:00 | |||||||
Карантин | 18:00 | - | 18:20 | |||||||
2 попытка | 18:20 | - | 18:35 | |||||||
2 попытка (онлайн) | 18:20 | - | 19:00 | |||||||
32 кабинет |
Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer Lightweight Secondary | Брифинг по правилам | 17:00 | - | 17:10 | |||||
Измерение роботов | 17:10 | - | 17:20 | |||||||
Матчи | 17:20 | - | 19:00 | |||||||
RobocupJunior Rescue Maze | Брифинг по правилам | 11:50 | - | 12:00 | ||||||
1 попытка | 12:00 | - | 12:30 | |||||||
2 попытка | 13:00 | - | 13:30 | |||||||
3 попытка | 14:30 | - | 15:00 | |||||||
Актовый зал |
RobocupJunior onStage |
Сбор команд | 17:00 | - | 17:10 | |||||
Состязания | 17:10 | - | 19:00 | |||||||
Бакунина |
Аквароботы |
Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||||
Состязания | 11:10 | - | 15:00 |
Расписание категории OnStage
Этап | 10 октября | ||
Тренировки | 16:00 | - | 17:00 |
Сбор команд | 17:00 | - | 17:10 |
1 попытка | 17:10 | - | 17:15 |
Техническая демонстрация | 17:20 | - | 17:25 |
Техническое интервью | 17:25 | - | 17:30 |
Тренировки | 17:30 | - | 17:55 |
2 попытка | 17:55 | - | 18:00 |