Сводный судейский протокол | |||||
Открытых состязаний Петродворцового района по робототехнике "Роботоград" | |||||
19.03.2019 г. | |||||
результат (место) | результат (время) | вид состязаний | Фамилия, имя ребенка | Ф.И.О руководителя | Образовательное учреждение |
1 место | 37,70 сек. | Cледование по линии:образовательные конструкторы | Задорский Михаил, Молчанова Елена |
Киселев Михаил Михайлович | ГБОУ лицей № 419 Санкт-Петербурга |
2 место | 38,79 сек. | Cледование по линии:образовательные конструкторы | Коновалов Илья | Киселев Михаил Михайлович | ГБОУ лицей № 419 Санкт-Петербурга |
3 место | 1,02 мин. | Cледование по линии:образовательные конструкторы | Комаров Арсений | Киселев Михаил Михайлович | ГБОУ лицей № 419 Санкт-Петербурга |
"Следование по линии для начинающих (образовательные конструкторы)" | |||||
1 место | 20,26 сек. | Следование по линии для начинающих (образовательные конструкторы) | Лукьянов Платон, Колосов Максим | Макаров Роман Александрович | ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района |
"Механическое сумо 15х15" |
|||||
1 место | 44 | Механическое сумо 15х15 | Пирожков Игорь | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
2 место | 27 | Механическое сумо 15х15 | Калинин Михаил | Макаров Роман Александрович Бинкис Екатерина Михайловна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
2 место | 27 | Механическое сумо 15х15 | Сергеев Никита | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
3 место | 24 | Механическое сумо 15х15 | Иванов Руслан, Федоренко Игорь | Макаров Роман Александрович | ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района |
участник | 18 | Механическое сумо 15х15 | Стогов Кирилл | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
участник | 18 | Механическое сумо 15х15 | Лепщиков Антон | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
участник | 12 | Механическое сумо 15х15 | Лапшин Ярослав | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
"Интеллектуальное сумо 15х15" | |||||
1 место | 6 | Интеллектуальное сумо 15х15 | Хомутов Алексей | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
2 место | 3 | Интеллектуальное сумо 15х15 | Попов Иван | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
"Кегельринг для начинающих" | |||||
1 место | 8/45 сек. | Кегельринг для начинающих | Попов Иван | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
2 место | 7/2 мин. | Кегельринг для начинающих | Хомутов Алексей | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
3 место | 5/2мин. | Кегельринг для начинающих | Бочкарёв Вадим | Макаров Роман Александрович | ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района |
"Спортивная робототехника для начинающих" (младшая возрастная категория) | |||||
1 место | 9 мин. 33 сек. | Спортивная робототехника для начинающих (младшая возрастная категория) |
Александров Максим | Строкин Вячеслав Юрьевич | ГБОУ СОШ № 436 Санкт-Петербурга |
2 место | 12 мин. 17 сек. | Спортивная робототехника для начинающих (младшая возрастная категория) |
Лепщиков Антон, Сордия Ираклий | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
3 место | 20 мин. 36 сек. | Спортивная робототехника для начинающих (младшая возрастная категория) |
Стогов Кирилл Крель Влада |
Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
участник | 23 мин. 54 сек. | Спортивная робототехника для начинающих (младшая возрастная категория) |
Кульков Иван | Строкин Вячеслав Юрьевич | ГБОУ СОШ № 436 Санкт-Петербурга |
участник | 24 мин. 20 сек. | Спортивная робототехника для начинающих (младшая возрастная категория) |
Тихонов Андрей | Кукушкина Виктория Александровна | ГБОУ СОШ № 412 Санкт-Петербурга |
участник | _ | Спортивная робототехника для начинающих (младшая возрастная категория) |
Ганихин Владимир, Волков Арсений | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
"Спортивная робототехника для начинающих" (средняя возрастная категория) | |||||
1 место | 5 | Спортивная робототехника для начинающих (средняя возрастная категория) |
Станкевич Георгий, Станкевич Григорий | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
2 место | 3 | Спортивная робототехника для начинающих (средняя возрастная категория) |
Лапшин Ярослав, Калинин Михаил | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
3 место | 1 | Спортивная робототехника для начинающих (средняя возрастная категория) |
Пирожков Игорь | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
"Свободная творческая категория" (младшая возрастная категория) | |||||
1 место | 21 | Свободная творческая категория (младшая возрастная группа) | Станкевич Георгий, | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
2 место | 20 | Свободная творческая категория (младшая возрастная группа) | Ганихин Владимир, Крель Владимира | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
3 место | 10 | Свободная творческая категория (младшая возрастная группа) | Палащенко Максим, Галичев Марк | Оболенцева Елена Евгеньевна | ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района |
участник | 7 | Свободная творческая категория (младшая возрастная группа) | Лукьянов Платон | Макаров Роман Александрович | ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района |
участник | 8 | Свободная творческая категория (младшая возрастная группа) | Журавлев Евгений Скипа Максим | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
"Свободная творческая категория" (средняя возрастная группа) | |||||
1 место | 18 | Свободная творческая категория (средняя возрастная группа) | Хомутов Алексей, Попов Иван | Вахрушева Марина Викторовна | ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга |
2 место | 16 | Свободная творческая категория (средняя возрастная группа) | Чачко Дмитрий, Гречихо Алесь | Макаров Роман Александрович | ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района |