Roborace. PRO
EPS-7752 : Основной
Место | Заявка | Роботы | Результат | Организация | Участники |
---|---|---|---|---|---|
1 | BID-79670 Schumacher |
Schumacher | 31 9:55.00 |
— | Охримчук Валерий |
2 | BID-79669 SRS |
SRS | 28 8:11.00 |
— | Охримчук Валерий |
3 | BID-75168 Робо Черни Про |
Робо Черни Про | 24 8:19.00 |
ГУО "Средняя школа д.Черни" г. Черни | Постоялко Александр Викторович |
4 | BID-79371 DCGreen_IT_CLUB |
DCGreen_IT_CLUB | 21 9:54.00 |
Клуб информационных технологий IT_CLUB Минск |
Жуковский Никита Евгеньевич, Лыкова Екатерина Сергеевна |
5 | BID-75372 Радабокс-рейс |
Радабокс-рейс | 15 8:55.00 |
— | Огневой Владимир Дмитриевич |