Дисциплина, её этапы | 08.06 | 09.06 | 10.06 | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Допуск в зал | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 17.00 | |
Регистрация | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | |
Открытие дня | 10.00 | 10.30 | 10.00 | 10.15 | 10.00 | 10.15 | |
Награждение | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
Юный инженер | Тренировки на поле (20 корпус БНТУ, соседнее здание) | 10.30 | 11.30 | ||||
Зачетная попытка (20 корпус БНТУ, соседнее здание) | 11.30 | 12.30 | |||||
Сбор и проверка документации (гл.корпус технопарка) | 9.00 | 16.30 | |||||
Техническое собеседование (гл.корпус технопарка) | 10.30 | 16.30 | |||||
Миослалом | Тренировка | 9.00 | 11.00 | ||||
Попытка 1, тренировка | 11.00 | 12.00 | |||||
Попытка 2, тренировка | 12.00 | 13.00 | |||||
Попытка 3, тренировка | 13.00 | 14.00 | |||||
FIRST Tech Challenge | + | ||||||
Следование по узкой линии экстремал | Тренировка | 9:00 | 11:00 | ||||
Техническая инспекция | 10:30 | 11:00 | |||||
Квалификация. Попытка 1 | 11:00 | 11:20 | |||||
Квалификация. Попытка 2 | 11:50 | 12:10 | |||||
Квалификация. Попытка 3 | 12:40 | 13:00 | |||||
Финал | 14:00 | 15:00 | |||||
Следование по линии. Юниоры | Тренировка | 9:00 | 11:00 | ||||
Техническая инспекция | 10:30 | 11:00 | |||||
Попытка 1 | 11:00 | 11:15 | |||||
Попытка 2 | 12:00 | 12:15 | |||||
Попытка 3 | 13:00 | 13:15 | |||||
Следование по линии. Образовательные конструкторы | Тренировка | 9:00 | 11:00 | ||||
Техническая инспекция | 10:30 | 11:00 | |||||
Попытка 1 | 11:15 | 11:40 | |||||
Попытка 2 | 12:15 | 12:40 | |||||
Попытка 3 | 13:15 | 13:40 | |||||
Марафон шагающих роботов | Тренировка | 9:00 | 11:00 | ||||
Техническая инспекция | 10:30 | 11:00 | |||||
Попытка 1 | 11:00 | 12:00 | |||||
Попытка 2 | 12:30 | 13:30 | |||||
Попытка 3 | 14:30 | 15:30 | |||||
Эстафета | Тренировка | 9:00 | 11:00 | ||||
Попытка 1 | 11:00 | 11:40 | |||||
Попытка 2 | 12:40 | 13:20 | |||||
Попытка 3 | 14:20 | 15:00 | |||||
Большое путешествие. Младшая категория: Образовательные конструкторы | |||||||
Тренировки | 9:00 | 11:25 | |||||
Попытка 1 | 11:30 | 12:00 | |||||
Тренировки | 12:00 | 13:55 | |||||
Попытка 2 | 14:00 | 14:30 | |||||
Большое путешествие. Старшая категория | |||||||
Тренировки | 9:00 | 11:55 | |||||
Попытка 1 | 12:00 | 12:30 | |||||
Тренировки | 12:30 | 14:25 | |||||
Попытка 2 | 14:30 | 15:00 | |||||
Футбол управляемых роботов 4x4 | Тренировка | 9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | ||
Техническая инспекция | 9:00 | 11:00 | 9:00 | 11:00 | |||
Групповые матчи | 11:00 | 17:00 | |||||
Плей-офф | 11:00 | 15:00 | |||||
Интеллектуальное сумо 15х15: образовательные конструкторы | Тренировки | 9:00 | 10:00 | ||||
Техническая инспекция | 10:15 | 10:45 | |||||
Групповые бои | 10:45 | 13:00 | |||||
Финальные бои | 13:30 | 14:30 | |||||
Мини-сумо 10х10 | Тренировка | 9:00 | 11:00 | ||||
Техническая инспекция | 10:30 | 11:00 | |||||
Групповой турнир | 11:00 | 13:00 | |||||
Финал | 13:00 | 13:30 | |||||
Микро-сумо 5х5 | Тренировка | 9:00 | 11:00 | ||||
Техническая инспекция | 10:30 | 11:30 | |||||
Групповой турнир | 14:30 | 15:30 | |||||
Финал | 15:30 | 16:00 | |||||
Гонки балансирующих роботов | Тренировки | 9:00 | 11:00 | ||||
Попытка 1 | 11:00 | 11:15 | |||||
Попытка 2 | 13:00 | 13:15 | |||||
Попытка 3 | 14:15 | 14:30 | |||||
Арканоид | Тренировки | 9:00 | 11:00 | ||||
Техническая инспекция | 10:30 | 11:00 | |||||
Групповые матчи | 11:00 | 13:00 | |||||
Полуфинальные матчи | 13:15 | 13:45 | |||||
Обед | 13:45 | 14:15 | |||||
Финальные матчи | 14:15 | 14:45 | |||||
Ралли по коридору | Тренировки | 9:00 | 11:00 | ||||
Попытка 1, тренировки | 11:00 | 11:30 | |||||
Попытка 2, тренировки | 12:00 | 12:30 | |||||
Попытка 3, тренировки | 13:30 | 14:00 | |||||
Финал | 14:00 | 15:00 | |||||
Roborace. PRO, Roborace. PRO Mini, Roborace. Образовательные конструкторы | Тренировка | 9:00 | 10:00 | ||||
Техническая инспекция | 10:00 | 11:00 | |||||
Квалификация | 11:00 | 12:30 | |||||
Обед | 12:30 | 13:15 | |||||
Отборочные заезды | 13:15 | 15:30 | |||||
Финал | 15:30 | 16:30 | |||||
Подведение итогов, награждение | 16:30 | 17:00 | |||||
Roborace. Образовательные конструкторы. Junior | Тренировка | 9:00 | 10:00 | ||||
Техническая инспекция | 10:00 | 11:00 | |||||
Квалификация | 11:00 | 12:30 | |||||
Обед | 12:30 | 13:15 | |||||
Отборочные заезды | 13:15 | 15:30 | |||||
Финал | 15:30 | 16:30 | |||||
Подведение итогов, награждение | 16:30 | 17:00 | |||||
FIRA Challenge - Autonomous Cars | Тренировка Трасса | 9:00 | 11:00 | ||||
Брифинг, техническая инспекция | 11:00 | 11:30 | |||||
Заезды трасса | 11:30 | 12:30 | |||||
Обед, тренировка Город | 12:30 | 15:00 | |||||
Заезды Город | 15:00 | 16:00 | |||||
Автономные воздушные аппараты | Тренировки | 9:00 | 10:50 | ||||
Карантин | 10:50 | 11:00 | |||||
Попытка 1 | 11:00 | 12:30 | |||||
Тренировки + Обед | 12:30 | 14:20 | |||||
Карантин | 14:20 | 14:30 | |||||
Попытка 2 | 14:30 | 16:00 | |||||
Подведение итогов, награждение | 16:00 | 17:00 | |||||
Лабиринт | Тренировка | 9:00 | 15:00 | ||||
Техническая инспекция, карантин | 15:00 | 15:15 | |||||
Турнир | 15:15 | 16:30 | |||||
Спасатели на линии RoboCupJunior Rescue Line | Тренировка | 9:00 | 11:00 | 9:00 | 12:00 | ||
Прием документации | 9:00 | 11:00 | |||||
Попытка 1 | 11:00 | 13:30 | |||||
Попытка 2 | 14:30 | 16:00 | |||||
Попытка 3 | 11:30 | 13:00 | |||||
Проверка документации | 11:00 | 16:00 | 9:00 | 14:00 | |||
Роботы на сцене RoboCupJunior onStage | |||||||
Репетиции на сцене | 11.00 | 16.00 | 10.00 | 11.00 | |||
Оценка плакатов и видеороликов технической демонстрации | 10.30 | 12.00 | |||||
Открытые технические интервью | |||||||
1 команда | 12.00 | 12.30 | |||||
2 команда | 12.30 | 13.00 | |||||
3 команда | 13.00 | 13.30 | |||||
4 команда | 13.30 | 14.00 | |||||
обед | 14.00 | 15.00 | |||||
Репетиции на сцене
| 15.00 | 16.00 | |||||
1 попытка | 16.00 | 16.40 | |||||
Репетиции на сцене | 10.00 | 14.00 | |||||
2 попытка | 14.00 | 14.30 | |||||
Футбол роботов RCJ Soccer Open | + | + | |||||
Футбол роботов RCJ Soccer Lightweight | + | + | |||||
Футбол роботов RCJ Soccer Entry Lightweight | + | + | |||||
Футбол роботов RoboCup SSL Div. C | Тренировка | + | + | ||||
Матчи | 11:40 | 15:00 | |||||
РРО 2024. WeDo Основная | |||||||
Тренировки | 9:00 | 11:00 | |||||
Попытка 1 | 11:00 | 11:30 | |||||
Тренировки | 11:30 | 12:00 | |||||
Попытка 2 | 12:00 | 12:30 | |||||
Обед | 12:30 | 13:00 | |||||
Челлендж | 13:00 | 14:30 | |||||
РРО 2024. Основная Младшая | |||||||
Тренировки | 9:00 | 10:55 | |||||
Попытка 1 | 11:00 | 11:30 | |||||
Тренировки | 11:30 | 12:55 | |||||
Попытка 2 | 13:00 | 13:30 | |||||
Обед | 13:30 | 14:00 | |||||
Тренировки | 14:00 | 14:55 | |||||
Попытка 3 | 15:00 | 15:30 | |||||
РРО 2024. Основная Средняя | |||||||
Тренировки | 9:00 | 11:25 | |||||
Попытка 1 | 11:30 | 12:00 | |||||
Тренировки | 12:00 | 13:25 | |||||
Попытка 2 | 13:30 | 14:00 | |||||
Обед | 14:00 | 14:30 | |||||
Тренировки | 14:30 | 15:25 | |||||
Попытка 3 | 15:30 | 16:00 | |||||
РРО 2024. Основная Старшая | |||||||
Тренировки | 9:00 | 10:55 | |||||
Попытка 1 | 11:00 | 11:30 | |||||
Тренировки | 11:30 | 12:55 | |||||
Попытка 2 | 13:00 | 13:30 | |||||
Обед | 13:30 | 14:00 | |||||
Тренировки | 14:00 | 14:55 | |||||
Попытка 3 | 15:00 | 15:30 | |||||
Кубок РТК. Искатель / Экстремал | Тренировки | 9:00 | 10:40 | 9:00 | 10:40 | ||
Брифинг + Жеребьёвка | 10:40 | 11:10 | 10:40 | 11:10 | |||
Попытки | 11:15 | 13:00 | 11:15 | 13:00 | |||
Обед + Тренировки | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 | |||
Попытки | 14:00 | 16:00 | 14:00 | 16:00 | |||
Подведение итогов, награждение | 16:00 | 17:00 |