Roborace. PRO
EPS-4796 : Квалификация
Место | Заявка | Роботы | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая Попытка | Организация | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BID-49387 SRS |
SRS | 1 0:10.19 | — | — | 1 0:10.19 |
— | Sklipus Dzmitry |
2 | BID-49153 MGRobot-PRO |
MGRobot-PRO | 1 0:11.81 | — | — | 1 0:11.81 |
ГУО "Гимназия г. Мяделя" обл. Минская, р-н Мядельский, г. Мядель |
Савчик Вячеслав Станиславович, Жуковский Никита Евгеньевич, Малиновский Андрей Станиславович |
3 | BID-49154 MGRobot-Orange |
MGRobot-Orange | 1 0:17.53 | — | — | 1 0:17.53 |
ГУО "Гимназия г. Мяделя" обл. Минская, р-н Мядельский, г. Мядель | Савчик Вячеслав Станиславович |
4 | BID-49082 Schumacher |
Schumacher | 1 0:22.21 | — | — | 1 0:22.21 |
— | Охримчук Валерий |
5 | BID-49147 Радабокс-рейс |
Радабокс-рейс | 1 0:24.25 | — | — | 1 0:24.25 |
— | Огневой Владимир Дмитриевич |
6 | BID-49132 ZUBRoid_ROBORACE_PRO |
ZUBRoid_ROBORACE_PRO | 1 0:32.79 | — | — | 1 0:32.79 |
EPAM eKids Garage г. Минск |
Садовников Вячеслав, Голик Владислав Алексеевич |
EPS-4865 : Финальный заезд
Место | Заявка | Роботы | Результат | Организация | Участники |
---|---|---|---|---|---|
1 | BID-49387 SRS |
SRS | 39 9:55.90 |
— | Sklipus Dzmitry |
2 | BID-49153 MGRobot-PRO |
MGRobot-PRO | 26 9:43.81 |
ГУО "Гимназия г. Мяделя" обл. Минская, р-н Мядельский, г. Мядель |
Савчик Вячеслав Станиславович, Жуковский Никита Евгеньевич, Малиновский Андрей Станиславович |
3 | BID-49154 MGRobot-Orange |
MGRobot-Orange | 23 9:48.17 |
ГУО "Гимназия г. Мяделя" обл. Минская, р-н Мядельский, г. Мядель | Савчик Вячеслав Станиславович |
4 | BID-49147 Радабокс-рейс |
Радабокс-рейс | 16 9:25.19 |
— | Огневой Владимир Дмитриевич |
5 | BID-49132 ZUBRoid_ROBORACE_PRO |
ZUBRoid_ROBORACE_PRO | 1 2:36.81 |
EPAM eKids Garage г. Минск |
Садовников Вячеслав, Голик Владислав Алексеевич |